Gengi rafmynta -

SOL
ISK

Gengi

Magn
10m 1klst 1d 7d
160308.867,190086.505,162071.587,167143.043,181467.468,157207.378,164497.596,167740.402,87362.847,135092.047,122611.981,112319.667,168203.66,36931.187,16608.848,62256.301,75712.687,60276.543,92404.362,12642.255,24233.759,115082.451,95181.231,85270.551,195132.423,57948.735,9612.159,0,101603.675,247549.067,174350.707,240986.809,353104.715   Bitcoin BTC -0.1% -0.1% 2.7% 2.5% 14.275.539 ISK
35214.0036,36897.9537,28581.2535,27136.62,29956.3983,29777.1906,28325.2425,26346.6432,19202.1756,23708.2151,23327.4659,26284.8456,21778.6755,12798.8654,8560.069,7383.2222,11545.1913,10572.252,8482.9578,6209.406,0,2481.4136,3097.0856,3446.024,9795.3537,2440.7352,2222.6664,6237.8214,15291.5164,18583.7004,12965.717,15563.8936,24218.8948   Ethereum ETH -0.1% 0.3% 3.9% 3.8% 561.300 ISK
1369.758,1319.6528,986.8385,949.0464,1364.7595,1915.7927,1848.7422,1825.5793,1513.482,1366.053,1136.6208,1381.938,830.7937,564.9974,134.7057,161.3518,309.504,374.0112,403.0104,297.804,487.4974,455.5384,319.9104,12.9756,504.1413,28.9152,0,629.8059,1356.178,1608.8328,1317.2234,1632.6488,2030.5718   Solana SOL 0.7% 0.5% 7.7% 10.2% 30.344 ISK
30.16694,43.052827,37.103619,38.005753,40.797492,33.82424,33.82424,30.16694,21.93708,26.616635,25.366158,27.02832,14.28264,5.97744,0.79764,0,3.43944,0.37764,3.38454,8.194668,11.990544,12.45918,8.606672,9.31464,12.34044,9.35064,4.520112,18.564882,30.840688,36.66944,33.57064,43.67394,55.20964   SUI SUI -0.1% -0.8% 11.7% 8.0% 478,20 ISK
17.6565,24.8434964,20.0426806,17.3070202,18.3456934,15.20773,13.37908,10.81897,7.337604,8.203304,7.43508,9.38628,6.6752491,2.8466134,6.0746721,1.54206,2.314456,0,2.8591029,4.8013716,4.4833778,5.5550372,3.4717552,1.5689956,4.335258,0.6266208,2.1964752,3.8563362,10.1844256,13.2135296,10.6283528,18.3258548,15.63688   XRP XRP 0.2% 0.0% 4.2% 3.9% 378,67 ISK
2.56214072,4.150298863,4.228504128,2.92019039,3.327869621,2.918105729,3.50279828,2.833622099,1.36480128,1.86996395,1.96358528,2.13926658,0.727468366,0.30319068,0.130098058,0.10759296,0.64356448,0.51489477,0.454687695,0.052840248,0.127204968,0.356106556,0.492229312,0.155341616,0.4467969,0.01765032,0,0.924638487,2.1010456,2.194060756,1.77182792,1.887293004,2.8041991   Dogecoin DOGE -0.4% -0.3% 8.2% 15.0% 34,60 ISK
8.50165748,11.43529972,9.92398145,8.62247029,8.99965983,7.45944889,7.30645184,5.71199095,3.64838652,3.91291577,4.00055372,4.55847612,2.75407752,0.77047852,0,0.10854864,0.63905892,0.06284292,0.53675739,1.02311916,0.6083271,1.36397517,1.55606244,0.95527972,2.09532807,0.72622644,0.2933418,2.13962295,5.9170098,6.42739824,5.20007436,6.35733046,8.14802402   Cardano ADA 0.0% -0.4% 7.5% 3.8% 112,34 ISK
0.72297203,0.98337179,0.81550172,0.77441805,0.89254884,0.70992766,0.74808549,0.572657,0.34700159,0.4139054,0.40638546,0.45417422,0.1977977,0.05024154,0,0.09206682,0.09809214,0.10324572,0.21635547,0.24132005,0.36235004,0.31372965,0.3454737,0.28768538,0.44164266,0.31566112,0.18519288,0.41361354,0.6535635,0.59352714,0.41926662,0.56532279,0.86193034   Kaspa KAS -0.1% 0.4% 6.9% 7.4% 10,87 ISK
3.89166442,4.37150218,4.1437743,4.08867098,4.24642252,3.88020488,3.86813579,3.27199589,2.7789816,2.88748375,2.86341936,2.97706875,2.3757147,1.83898026,1.2272765,0.7909664,1.0429296,0.74493759,1.0454919,1.10452399,0.7143048,0.86072,0.669066,0.55999396,0.6043746,0.05271299,0,0.7217016,1.2905742,1.52200516,1.0537004,1.1680142,1.5376192   Polygon POL 0.3% 0.7% 4.9% -3.9% 31,82 ISK
807.3156,1019.439,825.6021,884.1189,859.7369,533.0181,559.8383,428.1755,296.5127,344.465,363.2262,437.8063,320.965,168.3948,48.7677,87.4098,150.3873,0,236.7216,156.8735,179.9496,191.7285,150.39,145.5578,236.2707,87.6455,36.5436,188.393,432.117,547.5094,251.4178,304.7469,571.9602   Litecoin LTC -0.1% 0.1% 3.8% -0.6% 14.242,77 ISK
298.5338,253.4271,172.9665,151.0227,201.0058,170.5283,191.253,160.7755,87.6295,145.5888,135.4303,155.2734,94.6523,49.9959,0,76.2219,164.64,104.6361,241.1868,220.5532,168.2723,154.7238,156.2343,126.6959,172.7931,142.6626,94.8171,165.8599,370.2783,512.3711,493.1839,501.2427,568.8677   Avalanche AVAX 0.1% 0.2% 13.6% 12.1% 4.036 ISK
299.596692,318.1123458,262.1324929,252.429676,268.7753688,247.553276,234.143176,202.4453569,162.008976,176.137324,174.3760768,194.060646,139.772645,81.059376,50.784518,72.1323384,100.511488,73.712976,79.2036378,92.657876,63.5401064,72.929976,59.3389824,42.8380184,77.3038275,17.011776,0,61.257976,128.5236724,146.500788,124.953376,160.676976,202.415976   Chainlink LINK 0.0% -0.4% 7.0% 2.9% 2.965,07 ISK
0.0001497839,0.0002143962,0.0001936715,0.0001558794,0.0001790423,0.0001473457,0.0001375929,0.0001180873,0.0000949244,0.0001014194,0.0001065808,0.0001129164,0.0000630944,0.0000332938,0.0000204843,0.0000162726,0.0000274764,0.0000189207,0.0000214245,0.0000163899,0.0000170704,0.0000292974,0.0000200964,0.00001335,0.0000216081,0.000006249,0,0.00002672,0.0000661284,0.0000792844,0.0000466914,0.000050955,0.0000815168   Shiba Inu SHIB -0.1% 0.0% 5.0% 2.8% 0,001641 ISK
1.87048572,2.61486818,2.16806803,1.83318126,2.07005239,1.57253768,1.46745126,1.1875459,0.84900183,1.01065853,1.18752296,1.36928677,0.81504728,0.24344496,0,0.30247248,0.64570188,0.24581766,0.274692,0.4516287,0.33745612,0.50188683,0.44461548,0.27680128,0.51018762,0.09487336,0.0305202,0.49824258,1.06754088,1.4640934,1.4691858,1.73324523,1.85643   Hedera HBAR 0.1% -0.2% 6.3% 4.8% 30,02 ISK
6.30360873,7.12991471,5.95506804,5.38452924,5.94690007,7.16819445,6.53901694,5.34710287,3.86735929,4.99130546,4.66367171,4.90265937,3.72175221,1.30375377,0,0.84772451,1.10423883,0.49862505,0.94293255,0.7158929,2.12121511,1.74328851,1.49019021,0.46280355,1.08536916,0.45429531,0.20441127,3.27965001,4.77170931,5.18903251,4.53586379,5.13494466,6.92403561   Jupiter JUP 0.4% 0.2% 11.4% 3.5% 67,83 ISK
0.00018210956,0.00021075357,0.00017442439,0.00014967666,0.00015577216,0.00013163398,0.00012407556,0.0001026194,0.00006433966,0.00010631696,0.00011246256,0.00011821226,0.00004716196,0.00002096576,0,0.00000180884,0.00001272336,0.00000687056,0.00000946436,0.00000730836,0.00001688048,0.00002635046,0.00003492746,0.00003386888,0.00002174666,0.00001631888,0.00000981296,0.00004872416,0.00008016716,0.00010885516,0.00007432304,0.00006616226,0.00010575776   Pepe PEPE -0.1% 0.0% 7.3% 8.9% 0,001403 ISK
42.765012,56.553033,47.799895,42.765012,46.422312,34.194739,36.669512,31.793112,25.038612,25.437812,24.694512,30.239472,15.902312,8.008522,1.576921,1.085712,2.425812,2.892912,3.356412,7.363612,7.688052,13.021456,10.305312,5.915528,8.49084,1.642712,0,14.123712,29.19342,38.742512,39.086816,44.702112,52.340796   Polkadot DOT 0.1% -0.1% 10.1% 7.5% 553,45 ISK
140.5173,204.4855,184.9799,166.6934,186.199,156.9406,148.4069,133.7777,97.2047,91.3743,88.2449,101.1814,56.8183,22.0425,0,2.8869,11.8545,3.0336,26.9628,34.7655,34.4251,52.2513,55.9023,58.1753,70.5165,37.8432,26.4903,65.7863,89.5893,106.3251,94.9753,84.9597,121.5291   Kusama KSM -0.2% -0.1% 5.2% 2.2% 1.966 ISK
0.76717384,0.8349558,0.71938512,0.65660147,0.69951379,0.6216133,0.59442737,0.5301808,0.34548715,0.33859614,0.355602,0.39098863,0.25216174,0.07324314,0.00191415,0.01336164,0.04451139,0,0.02626254,0.04539955,0.0461384,0.10013634,0.07734504,0.06950908,0.12380301,0.0442615,0.00733176,0.19377728,0.35692344,0.47584978,0.42216024,0.37184607,0.51365496   Moonbeam GLMR 0.0% 0.8% 6.6% -1.4% 8,47 ISK
1442.2704,1600.7716,1677.5749,2140.8329,2305.4114,2925.9333,3386.7531,3416.0115,3983.0184,4024.4804,3751.7847,3934.2984,3519.635,3288.0852,7012.8904,7006.0016,7054.2184,7361.6712,7683.162,8375.6448,4768.5632,4342.1844,4715.4408,3958.8212,3721.5882,2093.8057,3933.9192,1324.1658,1764.6932,1205.8644,0,2671.8324,1794.9652   PAXG PAXG 0.0% 0.0% -0.4% -0.4% 443.196 ISK
Verðþróun