BTC
8.481.349 ISK
Gjöld
Uppfært 23. Júlí 2024
Úttektargjöld
Merki | Nafn | Innlögn | Úttektargjald | Úttektargjald % | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | Bitcoin | 0.00 | 0,00005000 BTC | 0.39% | |
DOT | Polkadot | 0.00 | 0,2000000000 DOT | 0.39% | |
KSM | Kusama | 0.00 | 0,050000000000 KSM | 0.39% | |
SOL | Solana | 0.00 | 0,030000000 SOL | 0.39% | |
GLMR | Moonbeam | 0.00 | 0,5000 GLMR | 0.39% | |
ETH | Ethereum | 0.00 | 0,002000 ETH | 0.39% | |
XRP | XRP | 0.00 | 0,100000 XRP | 0.39% | |
POL | Polygon | 0.00 | 1,000000000000000000 POL | 0.39% | |
DOGE | Dogecoin | 0.00 | 10,000000 DOGE | 0.39% | |
AVAX | Avalanche | 0.00 | 0,100000000000000000 AVAX | 0.39% | |
LINK | Chainlink | 0.00 | 1,000000000000000000 LINK | 0.39% | |
KAS | Kaspa | 0.00 | 10,00000000 KAS | 0.39% | |
ISK | Íslensk króna | 0.00 | 250,00 ISK | 0.39% |
Uppfært 1. September 2024
Gjöld, Markaður
Gjöld af verslun í opna markaðnum eru 0.39% af uppfylltri upphæð.
Uppfært 1. September 2024
Gjöld, Snöggskipti
Par | Gjald |
---|---|
BTC/ISK | 0.99% |
DOT/ISK | 1.39% |
KSM/ISK | 1.39% |
ETH/ISK | 1.09% |
SOL/ISK | 1.09% |
XRP/ISK | 1.39% |
POL/ISK | 1.39% |
AVAX/ISK | 1.39% |
GLMR/ISK | 1.39% |
DOGE/ISK | 1.39% |
LINK/ISK | 1.39% |
KAS/ISK | 1.59% |
Afsláttur af gjöldum eftir notkun
Reiknað yfir 31 daga tímabil
Notkun | Afsláttur |
---|---|
1.000.000 ISK | 10% Afsláttur |
2.500.000 ISK | 20% Afsláttur |
10.000.000 ISK | 30% Afsláttur |
25.000.000 ISK | 40% Afsláttur |
50.000.000 ISK | 50% Afsláttur |
Gjöld fyrir hlekkjuð skipti
Hlekkjuð skipti eru notuð til að skipta milli tveggja rafmynta sem eru ekki með skilgreint gengi. Rafmyntin er fyrst skipt yfir í grunngjaldmiðil áður en henni er skipt yfir í seinni rafmyntina.
Par | Gjald |
---|---|
BTC/USD | 0.79% |
ISK/USD | 0.89% |
DOT/USD | 0.89% |
KSM/USD | 0.89% |
ETH/USD | 0.79% |
SOL/USD | 0.79% |
XRP/USD | 0.89% |
POL/USD | 0.89% |
AVAX/USD | 0.89% |
GLMR/USD | 0.89% |
DOGE/USD | 0.89% |
LINK/USD | 0.89% |
KAS/USD | 1.09% |