7.254.331 ISK
Gjöld
Gjöld, Markaður
| Markaður | Gjald |
|---|---|
| BTC/ISK | 1.99% |
| SOL/ISK | 1.99% |
| ETH/ISK | 1.99% |
| XRP/ISK | 1.99% |
| DOGE/ISK | 1.99% |
| SMLY/ISK | 1.99% |
Gjöld, Snöggskipti
| Par | Gjald |
|---|---|
| BTC/ISK | 2.49% |
| DOT/ISK | 2.49% |
| KSM/ISK | 2.49% |
| ETH/ISK | 2.49% |
| SOL/ISK | 2.49% |
| XRP/ISK | 2.49% |
| POL/ISK | 2.49% |
| AVAX/ISK | 2.49% |
| GLMR/ISK | 2.49% |
| DOGE/ISK | 2.49% |
| LINK/ISK | 2.49% |
| KAS/ISK | 2.49% |
| SHIB/ISK | 2.49% |
| SUI/ISK | 2.49% |
| ADA/ISK | 2.49% |
| HBAR/ISK | 2.49% |
| PEPE/ISK | 2.49% |
| JUP/ISK | 2.49% |
| PAXG/ISK | 2.49% |
| LTC/ISK | 2.49% |
| BNB/ISK | 2.49% |
Gjöld fyrir hlekkjuð skipti
Hlekkjuð skipti eru notuð til að skipta milli tveggja rafmynta sem eru ekki með skilgreint gengi. Rafmyntin er fyrst skipt yfir í grunngjaldmiðil áður en henni er skipt yfir í seinni rafmyntina.
| Par | Gjald |
|---|---|
| BTC/USD | 1.29% |
| ISK/USD | 1.29% |
| DOT/USD | 1.29% |
| KSM/USD | 1.29% |
| ETH/USD | 1.29% |
| SOL/USD | 1.29% |
| XRP/USD | 1.29% |
| POL/USD | 1.29% |
| AVAX/USD | 1.29% |
| GLMR/USD | 1.29% |
| DOGE/USD | 1.29% |
| LINK/USD | 1.29% |
| KAS/USD | 1.29% |
| SHIB/USD | 1.29% |
| SUI/USD | 1.29% |
| USDC/USD | 1.29% |
| ADA/USD | 1.29% |
| HBAR/USD | 1.29% |
| PEPE/USD | 1.29% |
| JUP/USD | 1.29% |
| PAXG/USD | 1.29% |
| LTC/USD | 1.29% |
| BNB/USD | 1.29% |
Úttektargjöld
| Merki | Nafn | Innlögn | Úttektargjald | Úttektargjald % | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 0.00 | 0,00008000 BTC | 3.49% | |
| DOT | Polkadot | 0.00 | 1,0000000000 DOT | 3.49% | |
| KSM | Kusama | 0.00 | 0,200000000000 KSM | 3.49% | |
| BNB | BNB | 0.00 | 0,00400000 BNB | 3.49% | |
| SOL | Solana | 0.00 | 0,050000000 SOL | 3.49% | |
| GLMR | Moonbeam | 0.00 | 2,0000 GLMR | 3.49% | |
| ETH | Ethereum | 0.00 | 0,010000 ETH | 3.49% | |
| XRP | XRP | 0.00 | 2,000000 XRP | 3.49% | |
| POL | Polygon | 0.00 | 4,000000000000000000 POL | 3.49% | |
| DOGE | Dogecoin | 0.00 | 40,000000 DOGE | 3.49% | |
| ADA | Cardano | 0.00 | 6,000000 ADA | 3.49% | |
| LTC | Litecoin | 0.00 | 0,02000000 LTC | 3.49% | |
| AVAX | Avalanche | 0.00 | 0,400000000000000000 AVAX | 3.49% | |
| LINK | Chainlink | 0.00 | 4,000000000000000000 LINK | 3.49% | |
| SHIB | Shiba Inu | 0.00 | 2.000.000,000000000000000000 SHIB | 3.49% | |
| KAS | Kaspa | 0.00 | 40,00000000 KAS | 3.49% | |
| SUI | SUI | 0.00 | 2,000000000 SUI | 3.49% | |
| HBAR | Hedera | 0.00 | 8,00000000 HBAR | 3.49% | |
| JUP | Jupiter | 0.00 | 30,000000 JUP | 3.49% | |
| PEPE | Pepe | 0.00 | 2.000.000,000000000000000000 PEPE | 3.49% | |
| SMLY | SmileyCoin | 0.00 | 20,00000000 SMLY | 3.49% | |
| USDC | USDC | 0.00 | 6,0000 USDC | 3.49% | |
| PAXG | PAXG | 0.00 | 0,004000000000000000 PAXG | 3.49% | |
| ISK | Íslensk króna | 0.00 | 350,00 ISK | 2.50% | |
| FJVG | FJVG | 0.00 | 0,0000 FJVG | 2.50% |
Verslun fyrir hærri fjárhæðir
Ef þú hefur í hyggju að versla fyrir háar fjárhæðir bjóðum við þér að hafa samband við okkur á ismynt@ismynt.is
Þjónustugjöld í sértilvikum
Í sértilvikum þegar þjónustu er óskað varðandi kerfi ismynt eða tengda starfsemi þá er gjald tekið eftir umfangi sem metið er í hvert sinn. Tímagjald fyrir slíka þjónustu er 20.000kr.