13.658.003 ISK
Gjöld
Uppfært 7. Ágúst 2025
Gjöld, Markaður
| Markaður | Gjald |
|---|---|
| BTC/ISK | 0.29% |
| DOT/ISK | 0.49% |
| SOL/ISK | 0.49% |
| ETH/ISK | 0.49% |
| XRP/ISK | 0.49% |
| DOGE/ISK | 0.49% |
| ADA/ISK | 0.49% |
| FJVG/ISK | 1.90% |
Uppfært 7. Ágúst 2025
Gjöld, Snöggskipti
| Par | Gjald |
|---|---|
| BTC/ISK | 1.29% |
| DOT/ISK | 1.49% |
| KSM/ISK | 1.49% |
| ETH/ISK | 1.49% |
| SOL/ISK | 1.49% |
| XRP/ISK | 1.49% |
| POL/ISK | 1.49% |
| AVAX/ISK | 1.49% |
| GLMR/ISK | 1.49% |
| DOGE/ISK | 1.49% |
| LINK/ISK | 1.49% |
| KAS/ISK | 1.49% |
| SHIB/ISK | 1.49% |
| SUI/ISK | 1.49% |
| ADA/ISK | 1.49% |
| HBAR/ISK | 1.49% |
| PEPE/ISK | 1.49% |
| JUP/ISK | 1.49% |
| PAXG/ISK | 1.49% |
| LTC/ISK | 1.29% |
| BNB/ISK | 1.29% |
Afsláttur af gjöldum eftir notkun
Reiknað yfir 31 daga tímabil
| Notkun | Afsláttur |
|---|---|
| 100.000 ISK | 5% Afsláttur |
| 2.000.000 ISK | 10% Afsláttur |
| 5.000.000 ISK | 15% Afsláttur |
| 10.000.000 ISK | 20% Afsláttur |
| 25.000.000 ISK | 25% Afsláttur |
| 50.000.000 ISK | 30% Afsláttur |
| 75.000.000 ISK | 35% Afsláttur |
| 100.000.000 ISK | 40% Afsláttur |
| 150.000.000 ISK | 45% Afsláttur |
| 200.000.000 ISK | 50% Afsláttur |
Gjöld fyrir hlekkjuð skipti
Hlekkjuð skipti eru notuð til að skipta milli tveggja rafmynta sem eru ekki með skilgreint gengi. Rafmyntin er fyrst skipt yfir í grunngjaldmiðil áður en henni er skipt yfir í seinni rafmyntina.
| Par | Gjald |
|---|---|
| BTC/USD | 0.79% |
| ISK/USD | 0.79% |
| DOT/USD | 0.79% |
| KSM/USD | 0.79% |
| ETH/USD | 0.79% |
| SOL/USD | 0.79% |
| XRP/USD | 0.79% |
| POL/USD | 0.79% |
| AVAX/USD | 0.79% |
| GLMR/USD | 0.79% |
| DOGE/USD | 0.79% |
| LINK/USD | 0.79% |
| KAS/USD | 0.79% |
| SHIB/USD | 0.79% |
| SUI/USD | 0.79% |
| USDC/USD | 0.79% |
| ADA/USD | 0.79% |
| HBAR/USD | 0.79% |
| PEPE/USD | 0.79% |
| JUP/USD | 0.79% |
| PAXG/USD | 0.79% |
| LTC/USD | 0.65% |
| BNB/USD | 0.65% |
Uppfært 7. Ágúst 2025
Úttektargjöld
| Merki | Nafn | Innlögn | Úttektargjald | Úttektargjald % | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 0.00 | 0,00002000 BTC | 0.19% | |
| DOT | Polkadot | 0.00 | 0,2000000000 DOT | 0.39% | |
| KSM | Kusama | 0.00 | 0,050000000000 KSM | 0.39% | |
| BNB | BNB | 0.00 | 0,00100000 BNB | 0.39% | |
| SOL | Solana | 0.00 | 0,010000000 SOL | 0.39% | |
| GLMR | Moonbeam | 0.00 | 0,5000 GLMR | 0.39% | |
| ETH | Ethereum | 0.00 | 0,002000 ETH | 0.39% | |
| XRP | XRP | 0.00 | 0,500000 XRP | 0.39% | |
| POL | Polygon | 0.00 | 1,000000000000000000 POL | 0.39% | |
| DOGE | Dogecoin | 0.00 | 10,000000 DOGE | 0.39% | |
| ADA | Cardano | 0.00 | 1,500000 ADA | 0.39% | |
| LTC | Litecoin | 0.00 | 0,00500000 LTC | 0.39% | |
| AVAX | Avalanche | 0.00 | 0,100000000000000000 AVAX | 0.39% | |
| LINK | Chainlink | 0.00 | 1,000000000000000000 LINK | 0.39% | |
| SHIB | Shiba Inu | 0.00 | 600.000,000000000000000000 SHIB | 0.39% | |
| KAS | Kaspa | 0.00 | 10,00000000 KAS | 0.39% | |
| SUI | SUI | 0.00 | 0,500000000 SUI | 0.39% | |
| HBAR | Hedera | 0.00 | 2,00000000 HBAR | 0.39% | |
| JUP | Jupiter | 0.00 | 8,000000 JUP | 0.39% | |
| PEPE | Pepe | 0.00 | 500.000,000000000000000000 PEPE | 0.39% | |
| USDC | USDC | 0.00 | 1,5000 USDC | 0.39% | |
| PAXG | PAXG | 0.00 | 0,001000000000000000 PAXG | 0.39% | |
| ISK | Íslensk króna | 0.00 | 150,00 ISK | 0.39% | |
| FJVG | FJVG | 0.00 | 0,0000 FJVG | 0.00% |
Verslun fyrir hærri fjárhæðir
Ef þú hefur í hyggju að versla fyrir háar fjárhæðir bjóðum við þér að hafa samband við okkur á ismynt@ismynt.is
Þjónustugjöld í sértilvikum
Í sértilvikum þegar þjónustu er óskað varðandi kerfi ismynt eða tengda starfsemi þá er gjald tekið eftir umfangi sem metið er í hvert sinn. Tímagjald fyrir slíka þjónustu er 20.000kr.