11,944,125 ISK
Fees
Updated 1. April 2025
Withdrawal fees
Symbol | Name | Deposit fee | Withdrawal fee | Withdrawal fee pct. | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | Bitcoin | 0.00 | 0.00002000 BTC | 0.35% | |
DOT | Polkadot | 0.00 | 0.2000000000 DOT | 0.35% | |
KSM | Kusama | 0.00 | 0.050000000000 KSM | 0.35% | |
![]() |
SOL | Solana | 0.00 | 0.010000000 SOL | 0.35% |
![]() |
GLMR | Moonbeam | 0.00 | 0.5000 GLMR | 0.35% |
ETH | Ethereum | 0.00 | 0.002000 ETH | 0.35% | |
![]() |
XRP | XRP | 0.00 | 0.500000 XRP | 0.35% |
![]() |
POL | Polygon | 0.00 | 1.000000000000000000 POL | 0.35% |
![]() |
DOGE | Dogecoin | 0.00 | 10.000000 DOGE | 0.35% |
![]() |
ADA | Cardano | 0.00 | 1.500000 ADA | 0.35% |
![]() |
AVAX | Avalanche | 0.00 | 0.100000000000000000 AVAX | 0.35% |
![]() |
LINK | Chainlink | 0.00 | 1.000000000000000000 LINK | 0.35% |
![]() |
SHIB | Shiba Inu | 0.00 | 600,000.000000000000000000 SHIB | 0.35% |
![]() |
KAS | Kaspa | 0.00 | 10.00000000 KAS | 0.35% |
![]() |
SUI | SUI | 0.00 | 0.500000000 SUI | 0.35% |
![]() |
HBAR | Hedera | 0.00 | 2.00000000 HBAR | 0.35% |
![]() |
JUP | Jupiter | 0.00 | 8.000000 JUP | 0.35% |
![]() |
PEPE | Pepe | 0.00 | 500,000.000000000000000000 PEPE | 0.35% |
![]() |
USDC | USDC | 0.00 | 1.5000 USDC | 0.35% |
![]() |
PAXG | PAXG | 0.00 | 0.000000000000000000 PAXG | 0.00% |
![]() |
ISK | Íslensk króna | 0.00 | 250.00 ISK | 0.35% |
Updated 1. April 2025
Fees, Exchange
Orderbook | Fee |
---|---|
ADA/ISK | 0.25% |
DOGE/ISK | 0.25% |
XRP/ISK | 0.25% |
BTC/ISK | 0.25% |
SOL/ISK | 0.25% |
ETH/ISK | 0.25% |
DOT/ISK | 0.25% |
Updated 1. April 2025
Fees, EasySwap
Pair | Fee |
---|---|
BTC/ISK | 1.29% |
DOT/ISK | 1.29% |
KSM/ISK | 1.29% |
ETH/ISK | 1.29% |
SOL/ISK | 1.29% |
XRP/ISK | 1.29% |
POL/ISK | 1.29% |
AVAX/ISK | 1.29% |
GLMR/ISK | 1.29% |
DOGE/ISK | 1.29% |
LINK/ISK | 1.29% |
KAS/ISK | 1.29% |
SHIB/ISK | 1.29% |
SUI/ISK | 1.29% |
ADA/ISK | 1.29% |
HBAR/ISK | 1.29% |
PEPE/ISK | 1.29% |
JUP/ISK | 1.29% |
PAXG/ISK | 1.29% |
Fee discount by usage
Calculated from the last 60 days
Usage | Discount |
---|---|
100,000 ISK | 5% Discount |
2,000,000 ISK | 10% Discount |
5,000,000 ISK | 15% Discount |
10,000,000 ISK | 20% Discount |
25,000,000 ISK | 25% Discount |
50,000,000 ISK | 30% Discount |
75,000,000 ISK | 35% Discount |
100,000,000 ISK | 40% Discount |
150,000,000 ISK | 45% Discount |
200,000,000 ISK | 50% Discount |
Chained fees
Chained swaps are used to swap between two cryptocurrencies directly that do not have a swap profile. The cryptocurrencies are first swapped to the corresponding base currency.
Pair | Fee |
---|---|
BTC/USD | 0.65% |
ISK/USD | 0.65% |
DOT/USD | 0.65% |
KSM/USD | 0.65% |
ETH/USD | 0.65% |
SOL/USD | 0.65% |
XRP/USD | 0.65% |
POL/USD | 0.65% |
AVAX/USD | 0.65% |
GLMR/USD | 0.65% |
DOGE/USD | 0.65% |
LINK/USD | 0.65% |
KAS/USD | 0.65% |
SHIB/USD | 0.65% |
SUI/USD | 0.65% |
USDC/USD | 0.65% |
ADA/USD | 0.65% |
HBAR/USD | 0.65% |
PEPE/USD | 0.65% |
JUP/USD | 0.65% |
PAXG/USD | 0.65% |
High volume trading
For high volume traders we invite you to contact us at ismynt@ismynt.is
Special case service fees
In special cases service fees for assistance and other services related to ismynt will be charged according to amount and severity of said services. Hourly rate for such services is 20.000kr per hour.